Mitgliederstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bürgerenergie Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Martin (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 61: Zeile 61:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 30.03.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 30.03.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
Zeile 72: Zeile 72:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.08.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
Zeile 85: Zeile 85:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.09.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right"  valign="bottom" | 16.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 16.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 39
| align="right"  valign="bottom" | 113.000
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 113.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right"  valign="bottom" | 91.000
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 91.000
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
Zeile 109: Zeile 97:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.10.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="right"  valign="bottom" | 68.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 68.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 79
| align="right"  valign="bottom" | 272.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 272.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 87
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 87
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
Zeile 133: Zeile 109:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.11.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right"  valign="bottom" | 15.500
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 25.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 97
| align="right"  valign="bottom" | 298.000
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 308.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
| align="right"  valign="bottom" | 29.000
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
| align="right"  valign="bottom" | 74.500
| align="right"  valign="bottom" | 100.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 110
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 110
| align="right"  valign="bottom" | 343.500
| align="right"  valign="bottom" | 343.500
Zeile 157: Zeile 121:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.12.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right"  valign="bottom" | 36.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 36.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 120
| align="right"  valign="bottom" | 380.000
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
| align="right"  valign="bottom" | 419.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right"  valign="bottom" | 47.000
| align="right"  valign="bottom" | 83.500
| align="right"  valign="bottom" | 60.500
| align="right"  valign="bottom" | 60.500
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 144.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 132
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 132
| align="right"  valign="bottom" | 427.000
| align="right"  valign="bottom" | 427.000
Zeile 181: Zeile 133:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.01.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="right"  valign="bottom" | 64.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.000
| align="right"  valign="bottom" | 65.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 156
| align="right"  valign="bottom" | 491.500
| align="right"  valign="bottom" | 100.500
| align="right"  valign="bottom" | 592.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
| align="right"  valign="bottom" | 31.500
| align="right"  valign="bottom" | 96.000
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 11.000
| align="right"  valign="bottom" | 41.500
| align="right"  valign="bottom" | 107.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 162
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 162
| align="right"  valign="bottom" | 523.000
| align="right"  valign="bottom" | 523.000
Zeile 205: Zeile 145:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.02.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 60.500
| align="right"  valign="bottom" | 106.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 178
| align="right"  valign="bottom" | 568.500
| align="right"  valign="bottom" | 171.000
| align="right"  valign="bottom" | 739.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 29.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 29.02.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align="right"  valign="bottom" | 93.000
| align="right"  valign="bottom" | 138.500
| align="right"  valign="bottom" | 219.000
| align="right"  valign="bottom" | 299.500
| align="right"  valign="bottom" | 312.000
| align="right"  valign="bottom" | 438.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 195
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 195
| align="right"  valign="bottom" | 661.500
| align="right"  valign="bottom" | 661.500
| align="right"  valign="bottom" | 390.000
| align="right"  valign="bottom" | 410.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.051.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.071.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.03.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align="right"  valign="bottom" | 63.000
| align="right"  valign="bottom" | 33.500
| align="right"  valign="bottom" | 96.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 218
| align="right"  valign="bottom" | 724.500
| align="right"  valign="bottom" | 423.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.148.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 47
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 165.500
| align="right"  valign="bottom" | 109.500
| align="right"  valign="bottom" | 140.000
| align="right"  valign="bottom" | 217.000
| align="right"  valign="bottom" | 305.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 242
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 242
| align="right"  valign="bottom" | 832.000
| align="right"  valign="bottom" | 827.000
| align="right"  valign="bottom" | 533.000
| align="right"  valign="bottom" | 550.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.365.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.377.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.04.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 44.500
| align="right"  valign="bottom" | 82.000
| align="right"  valign="bottom" | 126.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 258
| align="right"  valign="bottom" | 876.500
| align="right"  valign="bottom" | 615.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.491.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right"  valign="bottom" | 26.500
| align="right"  valign="bottom" | 71.000
| align="right"  valign="bottom" | 40.000
| align="right"  valign="bottom" | 137.500
| align="right"  valign="bottom" | 66.500
| align="right"  valign="bottom" | 208.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 270
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 270
| align="right"  valign="bottom" | 903.000
| align="right"  valign="bottom" | 898.000
| align="right"  valign="bottom" | 655.000
| align="right"  valign="bottom" | 687.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.558.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.585.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.05.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 124.500
| align="right"  valign="bottom" | 170.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 283
| align="right"  valign="bottom" | 948.500
| align="right"  valign="bottom" | 779.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.728.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.05.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 56.000
| align="right"  valign="bottom" | 101.500
| align="right"  valign="bottom" | 500
| align="right"  valign="bottom" | 97.500
| align="right"  valign="bottom" | 56.500
| align="right"  valign="bottom" | 199.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 286
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 286
| align="right"  valign="bottom" | 1.004.500
| align="right"  valign="bottom" | 999.500
| align="right"  valign="bottom" | 780.000
| align="right"  valign="bottom" | 785.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.784.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.784.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.06.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.06.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right"  valign="bottom" | 212.000
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
| align="right"  valign="bottom" | 223.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 298
| align="right"  valign="bottom" | 1.216.500
| align="right"  valign="bottom" | 791.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.008.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.06.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 9.500
| align="right"  valign="bottom" | 221.500
| align="right"  valign="bottom" | 26.000
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
| align="right"  valign="bottom" | 35.500
| align="right"  valign="bottom" | 259.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 302
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 302
| align="right"  valign="bottom" | 1.226.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.221.000
| align="right"  valign="bottom" | 817.500
| align="right"  valign="bottom" | 822.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.043.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.043.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.07.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.07.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right"  valign="bottom" | 2.000
| align="right"  valign="bottom" | 12.500
| align="right"  valign="bottom" | 14.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 303
| align="right"  valign="bottom" | 1.228.000
| align="right"  valign="bottom" | 830.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.058.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 59.000
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
| align="right"  valign="bottom" | 59.000
| align="right"  valign="bottom" | 73.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 306
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 306
| align="right"  valign="bottom" | 1.287.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.282.000
| align="right"  valign="bottom" | 830.000
| align="right"  valign="bottom" | 834.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.117.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.116.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
| align="right"  valign="bottom" | 134.500
| align="right"  valign="bottom" | 121.000
| align="right"  valign="bottom" | 255.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 331
| align="right"  valign="bottom" | 1.416.500
| align="right"  valign="bottom" | 955.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.372.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 77.500
| align="right"  valign="bottom" | 47.500
| align="right"  valign="bottom" | 70.500
| align="right"  valign="bottom" | 37.000
| align="right"  valign="bottom" | 148.000
| align="right"  valign="bottom" | 84.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 322
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 347
| align="right"  valign="bottom" | 1.364.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.464.000
| align="right"  valign="bottom" | 900.500
| align="right"  valign="bottom" | 992.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.265.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.456.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.08.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right"  valign="bottom" | 198.500
| align="right"  valign="bottom" | 75.500
| align="right"  valign="bottom" | 274.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 379
| align="right"  valign="bottom" | 1.662.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.068.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.730.500
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 57
| align="right"  valign="bottom" | 301.500
| align="right"  valign="bottom" | 206.000
| align="right"  valign="bottom" | 507.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 436
| align="right"  valign="bottom" | 1.964.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.274.000
| align="right"  valign="bottom" | 3.238.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 65
| align="right"  valign="bottom" | 473.000
| align="right"  valign="bottom" | 188.000
| align="right"  valign="bottom" | 661.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 501
| align="right"  valign="bottom" | 2.437.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.462.000
| align="right"  valign="bottom" | 3.899.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 74
| align="right"  valign="bottom" | 458.500
| align="right"  valign="bottom" | 221.500
| align="right"  valign="bottom" | 680.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 575
| align="right"  valign="bottom" | 2.895.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.683.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.579.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2013
| align="right"  valign="bottom" | 28.02.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 128
| align="right"  valign="bottom" | 959.500
| align="right"  valign="bottom" | 880.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.840.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 703
| align="right"  valign="bottom" | 3.855.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.564.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.419.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right"  valign="bottom" | 57.000
| align="right"  valign="bottom" | 46.500
| align="right"  valign="bottom" | 17.500
| align="right"  valign="bottom" | 64.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 712
| align="right"  valign="bottom" | 3.901.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.581.500
| align="right"  valign="bottom" | 6.483.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 57.000
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 331
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 716
| align="right"  valign="bottom" | 1.421.500
| align="right"  valign="bottom" | 3.913.000
| align="right"  valign="bottom" | 900.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.581.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.322.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.494.500
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.05.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
| align="right"  valign="bottom" | 15.000
| align="right"  valign="bottom" | 52.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 721
| align="right"  valign="bottom" | 3.950.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.596.500
| align="right"  valign="bottom" | 6.547.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.06.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.06.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right"  valign="bottom" | 35.000
| align="right"  valign="bottom" | 46.500
| align="right"  valign="bottom" | 81.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 730
| align="right"  valign="bottom" | 3.985.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.643.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.628.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.07.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 23.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.000
| align="right"  valign="bottom" | 25.000
| align="right"  valign="bottom" | 25.000
| align="right"  valign="bottom" | 50.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 734
| align="right"  valign="bottom" | 75.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.008.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 341
| align="right"  valign="bottom" | 2.645.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.446.500
| align="right"  valign="bottom" | 6.653.500
| align="right"  valign="bottom" | 951.000
 
| align="right"  valign="bottom" | 2.397.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right"  valign="bottom" | 115.500
| align="right"  valign="bottom" | 48.000
| align="right"  valign="bottom" | 163.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 747
| align="right"  valign="bottom" | 4.124.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.693.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.817.000
 
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 135.000
| align="right"  valign="bottom" | 18.000
| align="right"  valign="bottom" | 153.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 751
| align="right"  valign="bottom" | 4.259.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.711.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.970.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.09.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right"  valign="bottom" | 22.500
| align="right"  valign="bottom" | 28.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 47.000
| align="right"  valign="bottom" | 22.500
| align="right"  valign="bottom" | 75.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 347
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 758
| align="right"  valign="bottom" | 1.469.000
| align="right"  valign="bottom" | 4.287.500
| align="right"  valign="bottom" | 951.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.758.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.420.000
| align="right"  valign="bottom" | 7.045.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right"  valign="bottom" | 56.500
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 17.500
| align="right"  valign="bottom" | 105.000
| align="right"  valign="bottom" | 74.000
| align="right"  valign="bottom" | 150.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 358
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 769
| align="right"  valign="bottom" | 1.525.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.333.000
| align="right"  valign="bottom" | 968.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.863.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.494.000
| align="right"  valign="bottom" | 7.196.000


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.10.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 21
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right"  valign="bottom" | 127.000
| align="right"  valign="bottom" | 51.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 91.000
| align="right"  valign="bottom" | 127.000
| align="right"  valign="bottom" | 142.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 379
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 774
| align="right"  valign="bottom" | 1.652.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.384.500
| align="right"  valign="bottom" | 968.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.954.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.621.000
| align="right"  valign="bottom" | 7.338.500


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
