BürgerEnergie Thüringen - Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:BuergerEnergieThueringen 2013 06 03.jpg|500px|BuergerEnergieThueringen 2013 06 03.jpg]] | [[Image:BuergerEnergieThueringen 2013 06 03.jpg|500px|BuergerEnergieThueringen 2013 06 03.jpg]] | ||
<span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen|Start]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Über uns|Über uns]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Termine|Termine]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Aktuelles|Aktuelles / Aktivitäten]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[ | <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen|Start]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Über uns|Über uns]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Termine|Termine]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Aktuelles|Aktuelles / Aktivitäten]]</span> <span style="background-color:#ffea99">[[BürgerEnergie Thüringen - Projekte|Projekte]]</span> | ||
Aktuell hat der Verein 9 Mitglieder: | Aktuell hat der Verein 9 Mitglieder: | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Energiegenossenschaft Helmetal eG]] | *[[Energiegenossenschaft Helmetal eG]] | ||
Fördermitglieder: | |||
* Deutsche Kreditbank | *[http://www.dkb.de Deutsche Kreditbank AG, Erfurt] | ||
*[http://www.ethikbank.de/ Ethikbank, Eisenach] | |||
<br> '''Weitere Mitglieder sind willkommen!''' | |||
'''Weitere Mitglieder sind willkommen!''' | |||
Siehe: [[BürgerEnergie Thüringen - Mitglied werden|Mitglied werden]] | Siehe: [[BürgerEnergie Thüringen - Mitglied werden|Mitglied werden]] | ||
[[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | [[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2014, 09:05 Uhr
Start Über uns Termine Aktuelles / Aktivitäten Projekte
Aktuell hat der Verein 9 Mitglieder:
- Energiegenossenschaft Bechstedt eG
- BürgerEnergie Jena eG
- BürgerEnergie Saale-Holzland eG
- Bürgerkraft Thüringen eG
- Energie in Bürgerhand Weimar eG
- ENGO – Energiegenossenschaft Ostthüringen eG
- Erste Erfurter Energiegenossenschaft eG
- Solidarische Energiegenossenschaft Thüringen eG „SOLide“
- Energiegenossenschaft Helmetal eG
Fördermitglieder:
Weitere Mitglieder sind willkommen!
Siehe: Mitglied werden