Bürgerenergiegenossenschaft Seimberg eG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „*URL: *Gründungsjahr: *Anschrift: *Vorstand: *Aufsichtsrat: *Tel.: *E-mail: *Projekte: Category:Bürgerenergiegenossenschaften [[Category:Bürg…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*URL: | *URL: http://www.seimberg.de | ||
*Gründungsjahr: | *Gründungsjahr: 2013 | ||
*Anschrift: | *Anschrift: 98574 Schmalkalden, Am Neuen Teich 2 | ||
*Vorstand: | *Vorstand: | ||
*Aufsichtsrat: | *Aufsichtsrat: | ||
siehe: [[TEG Thüringer Energieeffizienz Genossenschaft eG]] | |||
*Tel.: | *Tel.: | ||
::03683 690169 | |||
::03683 690170 | |||
<br> | |||
*E-mail: | *E-mail: info (at) seimberg.de | ||
<br> | |||
*Projekte: | |||
geplant: | |||
::6-8 Windkraftanlage ENERCON E101 | |||
::PV | |||
::Wasserkraft | |||
::BKHW | |||
::Power-to-Gas | |||
Zurück zu: [[Thüringer Energiegenossenschaften]] | |||
[[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | [[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2014, 18:33 Uhr
- URL: http://www.seimberg.de
- Gründungsjahr: 2013
- Anschrift: 98574 Schmalkalden, Am Neuen Teich 2
- Vorstand:
- Aufsichtsrat:
siehe: TEG Thüringer Energieeffizienz Genossenschaft eG
- Tel.:
- 03683 690169
- 03683 690170
- E-mail: info (at) seimberg.de
- Projekte:
geplant:
- 6-8 Windkraftanlage ENERCON E101
- PV
- Wasserkraft
- BKHW
- Power-to-Gas
Zurück zu: Thüringer Energiegenossenschaften