Energiegenossenschaft Helmetal eG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Tel.: 036334/50703 | *Tel.: 036334/50703 | ||
<br> | |||
*E-mail: | |||
:torsten.juch (at) ffi-nohra.de | |||
:claus.mueller.teo (at) web.de | |||
*Mitglied des BürgerEnergie Thüringen e.V. | *Mitglied des BürgerEnergie Thüringen e.V. | ||
| Zeile 17: | Zeile 20: | ||
*Projekte: | *Projekte: | ||
:realisiert: | :realisiert: | ||
::10,5 kWp PV Kita Kleine Entdecker in Großwechsungen | ::10,5 kWp PV Kita Kleine Entdecker in Großwechsungen | ||
::15,75 kWp PV Kita Abenteuerland in Werther | ::15,75 kWp PV Kita Abenteuerland in Werther | ||
:geplant: | :geplant: | ||
:: Bioenergienutzung | ::Bioenergienutzung | ||
:: Windkraft | ::Windkraft | ||
Zurück zu: [[Thüringer Energiegenossenschaften]] | |||
[[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | [[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2014, 19:39 Uhr
- URL: http://www.energiegenossenschaft-helmetal.de
- Gründungsjahr: 2013
- Anschrift: 99735 Werther, Dorfstraße 18
- Vorstand: Torsten Juch, Torsten Lindner
- Tel.: 036334/50703
- E-mail:
- torsten.juch (at) ffi-nohra.de
- claus.mueller.teo (at) web.de
- Mitglied des BürgerEnergie Thüringen e.V.
- Projekte:
- realisiert:
- 10,5 kWp PV Kita Kleine Entdecker in Großwechsungen
- 15,75 kWp PV Kita Abenteuerland in Werther
- geplant:
- Bioenergienutzung
- Windkraft
Zurück zu: Thüringer Energiegenossenschaften