Datentabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „__NORICHEDITOR__ <datatable table="demo"> <head> ! Page ! Rating ! Type </head> {{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description [[MW:Manual:Contents|Manu…“ |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<datatable table="demo"> | <datatable table="demo"> | ||
<head> | <head> | ||
! Id | |||
! Page | ! Page | ||
! Rating | ! Rating | ||
! Type | ! Type | ||
</head> | </head> | ||
{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | 1|{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | ||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | 2|[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | ||
</datatable> | </datatable> | ||
Version vom 1. April 2012, 17:55 Uhr
__NORICHEDITOR__
<datatable table="demo"> <head> ! Id ! Page ! Rating ! Type </head> 1|Datentabellen|interesting page|extension description 2|Manual|very interesting page|manual page </datatable>