Datentabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
1|{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | 1|{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | ||
2|[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | 2|[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | ||
</datatable> | |||
<datatable table="demo2" display="yes"> | |||
<head> | |||
! Page | |||
! Rating | |||
! Type | |||
</head> | |||
{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | |||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | |||
</datatable> | </datatable> | ||
Version vom 1. April 2012, 18:17 Uhr
__NORICHEDITOR__
<datatable table="demo"> <head> ! Id ! Page ! Rating ! Type </head> 1|Datentabellen|interesting page|extension description 2|Manual|very interesting page|manual page </datatable>
<datatable table="demo2" display="yes"> <head> ! Page ! Rating ! Type </head> Datentabellen|interesting page|extension description Manual|very interesting page|manual page </datatable>