Datentabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<datatable table=demo> | <datatable table=demo> | ||
<head> | <head> | ||
! id | |||
! Page | ! Page | ||
! Rating | ! Rating | ||
! Type | ! Type | ||
</head> | </head> | ||
{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | 1|{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | ||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | 2|[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | ||
</datatable> | </datatable> | ||
Version vom 1. April 2012, 18:41 Uhr
__NORICHEDITOR__
<datatable table=demo>
<head>
! id
! Page
! Rating
! Type
</head>
1|Datentabellen|interesting page|extension description
2|Manual|very interesting page|manual page
</datatable>