Biogas Jena GmbH & Co. KG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Biogas|thumb|300px|Biogasanlage in Jena-Zwätzen, Foto:Stadtwerke Energie Jena-Pößneck]] | |||
Die Firma betreibt die Biogasanlage in Jena-Zwätzen und ist ein Joint Venture der Stadtwerke Energie (50 Prozent) mit der Gleistal Agrar-Genossenschaft Golmsdorf. | Die Firma betreibt die Biogasanlage in Jena-Zwätzen und ist ein Joint Venture der Stadtwerke Energie (50 Prozent) mit der Gleistal Agrar-Genossenschaft Golmsdorf. | ||
Die Anlage, die Strom und Fernwärme produziert, fuhr 2011 einen Ertrag von 344 000 Euro ein. | Die Anlage, die Strom und Fernwärme produziert, fuhr 2011 einen Ertrag von 344 000 Euro ein. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
* Beteiligungsbericht für das Jahr 2011 vorgelegt dem Stadtrat Jena am 30.1.2013, zitiert in OTZ vom 29.1.2013 | *Beteiligungsbericht für das Jahr 2011 vorgelegt dem Stadtrat Jena am 30.1.2013, zitiert in OTZ vom 29.1.2013 | ||
[[Category:Stadtwerke_und_städtische_Unternehmen]] [[Category:Erneuerbare_Energien]] | [[Category:Stadtwerke_und_städtische_Unternehmen]] [[Category:Erneuerbare_Energien]] | ||
Version vom 7. Januar 2014, 21:02 Uhr
Die Firma betreibt die Biogasanlage in Jena-Zwätzen und ist ein Joint Venture der Stadtwerke Energie (50 Prozent) mit der Gleistal Agrar-Genossenschaft Golmsdorf.
Die Anlage, die Strom und Fernwärme produziert, fuhr 2011 einen Ertrag von 344 000 Euro ein.
Einzelnachweise
- Beteiligungsbericht für das Jahr 2011 vorgelegt dem Stadtrat Jena am 30.1.2013, zitiert in OTZ vom 29.1.2013