Energiegenossenschaft Helmetal eG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Tel.: 036334/50703 | *Tel.: 036334/50703 | ||
*E-mail: torsten.juch@ffi-nohra.de | *E-mail: torsten.juch@ffi-nohra.de | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
:realisiert: | :realisiert: | ||
::10,5 kWp PV Kita Kleine Entdecker in Großwechsungen | |||
::15,75 kWp PV Kita Abenteuerland in Werther | |||
:geplant: | |||
:: Bioenergienutzung | |||
:: Windkraft | |||
[[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | [[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergie_Thüringen]] | ||
Version vom 5. September 2013, 18:48 Uhr
- URL: http://www.energiegenossenschaft-helmetal.de
- Gründungsjahr: 2013
- Anschrift: 99735 Werther, Dorfstraße 18
- Vorstand: Torsten Juch, Torsten Lindner
- Tel.: 036334/50703
- E-mail: torsten.juch@ffi-nohra.de
- Mitglied des BürgerEnergie Thüringen e.V.
- Projekte:
- realisiert:
- 10,5 kWp PV Kita Kleine Entdecker in Großwechsungen
- 15,75 kWp PV Kita Abenteuerland in Werther
- geplant:
- Bioenergienutzung
- Windkraft