Mitgliederstatistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bürgerenergie Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Martin (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 30.03.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 30.03.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
Zeile 72: Zeile 72:


|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.08.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
Zeile 85: Zeile 85:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.09.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right"  valign="bottom" | 16.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 16.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 39
| align="right"  valign="bottom" | 113.000
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 113.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right"  valign="bottom" | 91.000
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 91.000
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
| align="right"  valign="bottom" | 204.000
Zeile 109: Zeile 97:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.10.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="right"  valign="bottom" | 68.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 68.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 79
| align="right"  valign="bottom" | 272.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 272.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 78.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 87
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 87
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
| align="right"  valign="bottom" | 282.500
Zeile 133: Zeile 109:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.11.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right"  valign="bottom" | 15.500
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 25.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 97
| align="right"  valign="bottom" | 298.000
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 308.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2011
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
| align="right"  valign="bottom" | 29.000
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
| align="right"  valign="bottom" | 74.500
| align="right"  valign="bottom" | 100.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 110
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 110
| align="right"  valign="bottom" | 343.500
| align="right"  valign="bottom" | 343.500
Zeile 157: Zeile 121:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2011
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 15.12.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right"  valign="bottom" | 36.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 36.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 120
| align="right"  valign="bottom" | 380.000
| align="right"  valign="bottom" | 39.000
| align="right"  valign="bottom" | 419.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2011
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2011
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right"  valign="bottom" | 47.000
| align="right"  valign="bottom" | 83.500
| align="right"  valign="bottom" | 60.500
| align="right"  valign="bottom" | 60.500
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 144.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 132
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 132
| align="right"  valign="bottom" | 427.000
| align="right"  valign="bottom" | 427.000
Zeile 181: Zeile 133:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.01.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
| align="right"  valign="bottom" | 64.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.000
| align="right"  valign="bottom" | 65.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 156
| align="right"  valign="bottom" | 491.500
| align="right"  valign="bottom" | 100.500
| align="right"  valign="bottom" | 592.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
| align="right"  valign="bottom" | 31.500
| align="right"  valign="bottom" | 96.000
| align="right"  valign="bottom" | 10.000
| align="right"  valign="bottom" | 11.000
| align="right"  valign="bottom" | 41.500
| align="right"  valign="bottom" | 107.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 162
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 162
| align="right"  valign="bottom" | 523.000
| align="right"  valign="bottom" | 523.000
Zeile 205: Zeile 145:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.02.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 69.000
| align="right"  valign="bottom" | 114.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 178
| align="right"  valign="bottom" | 568.500
| align="right"  valign="bottom" | 179.500
| align="right"  valign="bottom" | 748.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 29.02.2012
| align="right"  valign="bottom" | 29.02.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 33
| align="right"  valign="bottom" | 93.000
| align="right"  valign="bottom" | 138.500
| align="right"  valign="bottom" | 230.500
| align="right"  valign="bottom" | 299.500
| align="right"  valign="bottom" | 323.500
| align="right"  valign="bottom" | 438.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 195
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 195
| align="right"  valign="bottom" | 661.500
| align="right"  valign="bottom" | 661.500
Zeile 229: Zeile 157:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.03.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
| align="right"  valign="bottom" | 58.000
| align="right"  valign="bottom" | 112.500
| align="right"  valign="bottom" | 170.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 218
| align="right"  valign="bottom" | 719.500
| align="right"  valign="bottom" | 522.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.242.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 47
| align="right"  valign="bottom" | 107.500
| align="right"  valign="bottom" | 165.500
| align="right"  valign="bottom" | 27.500
| align="right"  valign="bottom" | 140.000
| align="right"  valign="bottom" | 135.000
| align="right"  valign="bottom" | 305.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 242
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 242
| align="right"  valign="bottom" | 827.000
| align="right"  valign="bottom" | 827.000
Zeile 253: Zeile 169:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.04.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 44.500
| align="right"  valign="bottom" | 84.500
| align="right"  valign="bottom" | 129.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 258
| align="right"  valign="bottom" | 871.500
| align="right"  valign="bottom" | 634.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.506.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
| align="right"  valign="bottom" | 26.500
| align="right"  valign="bottom" | 71.000
| align="right"  valign="bottom" | 53.000
| align="right"  valign="bottom" | 137.500
| align="right"  valign="bottom" | 79.500
| align="right"  valign="bottom" | 208.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 270
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 270
| align="right"  valign="bottom" | 898.000
| align="right"  valign="bottom" | 898.000
Zeile 277: Zeile 181:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.05.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right"  valign="bottom" | 45.500
| align="right"  valign="bottom" | 97.000
| align="right"  valign="bottom" | 142.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 283
| align="right"  valign="bottom" | 943.500
| align="right"  valign="bottom" | 784.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.728.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.05.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.05.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 56.000
| align="right"  valign="bottom" | 101.500
| align="right"  valign="bottom" | 500
| align="right"  valign="bottom" | 97.500
| align="right"  valign="bottom" | 56.500
| align="right"  valign="bottom" | 199.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 286
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 286
| align="right"  valign="bottom" | 999.500
| align="right"  valign="bottom" | 999.500
Zeile 301: Zeile 193:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.06.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.06.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right"  valign="bottom" | 212.000
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
| align="right"  valign="bottom" | 223.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 298
| align="right"  valign="bottom" | 1.211.500
| align="right"  valign="bottom" | 796.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.008.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.06.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.06.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 9.500
| align="right"  valign="bottom" | 221.500
| align="right"  valign="bottom" | 26.000
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
| align="right"  valign="bottom" | 35.500
| align="right"  valign="bottom" | 259.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 302
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 302
| align="right"  valign="bottom" | 1.221.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.221.000
Zeile 325: Zeile 205:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.07.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.07.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right"  valign="bottom" | 2.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.500
| align="right"  valign="bottom" | 3.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 303
| align="right"  valign="bottom" | 1.223.000
| align="right"  valign="bottom" | 824.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.047.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.07.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 59.000
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
| align="right"  valign="bottom" | 10.500
| align="right"  valign="bottom" | 12.000
| align="right"  valign="bottom" | 69.500
| align="right"  valign="bottom" | 73.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 306
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 306
| align="right"  valign="bottom" | 1.282.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.282.000
Zeile 349: Zeile 217:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.08.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 77.500
| align="right"  valign="bottom" | 44.000
| align="right"  valign="bottom" | 121.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 322
| align="right"  valign="bottom" | 1.359.500
| align="right"  valign="bottom" | 878.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.238.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.08.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
| align="right"  valign="bottom" | 57.000
| align="right"  valign="bottom" | 134.500
| align="right"  valign="bottom" | 77.000
| align="right"  valign="bottom" | 121.000
| align="right"  valign="bottom" | 134.000
| align="right"  valign="bottom" | 255.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 331
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 331
| align="right"  valign="bottom" | 1.416.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.416.500
Zeile 373: Zeile 229:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.09.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right"  valign="bottom" | 25.000
| align="right"  valign="bottom" | 5.500
| align="right"  valign="bottom" | 30.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 341
| align="right"  valign="bottom" | 1.441.500
| align="right"  valign="bottom" | 961.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.402.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.09.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right"  valign="bottom" | 22.500
| align="right"  valign="bottom" | 47.500
| align="right"  valign="bottom" | 31.500
| align="right"  valign="bottom" | 37.000
| align="right"  valign="bottom" | 54.000
| align="right"  valign="bottom" | 84.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 347
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 347
| align="right"  valign="bottom" | 1.464.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.464.000
Zeile 397: Zeile 241:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.10.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right"  valign="bottom" | 56.500
| align="right"  valign="bottom" | 14.500
| align="right"  valign="bottom" | 71.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 358
| align="right"  valign="bottom" | 1.520.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.007.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.527.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.10.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 21
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right"  valign="bottom" | 142.000
| align="right"  valign="bottom" | 198.500
| align="right"  valign="bottom" | 61.000
| align="right"  valign="bottom" | 75.500
| align="right"  valign="bottom" | 203.000
| align="right"  valign="bottom" | 274.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 379
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 379
| align="right"  valign="bottom" | 1.662.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.662.500
Zeile 421: Zeile 253:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.11.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.11.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 32
| align="right"  valign="bottom" | 173.000
| align="right"  valign="bottom" | 109.000
| align="right"  valign="bottom" | 282.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 411
| align="right"  valign="bottom" | 1.835.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.177.000
| align="right"  valign="bottom" | 3.012.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.11.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2012
| align="right"  valign="bottom" | 30.11.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 57
| align="right"  valign="bottom" | 128.500
| align="right"  valign="bottom" | 301.500
| align="right"  valign="bottom" | 97.000
| align="right"  valign="bottom" | 206.000
| align="right"  valign="bottom" | 225.500
| align="right"  valign="bottom" | 507.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 436
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 436
| align="right"  valign="bottom" | 1.964.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.964.000
Zeile 445: Zeile 265:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2012
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.12.2012
| align="right"  valign="bottom" | 15.12.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
| align="right"  valign="bottom" | 118.000
| align="right"  valign="bottom" | 134.500
| align="right"  valign="bottom" | 252.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 454
| align="right"  valign="bottom" | 2.082.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.408.500
| align="right"  valign="bottom" | 3.490.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.12.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2012
| align="right"  valign="bottom" | 31.12.2012
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 47
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 65
| align="right"  valign="bottom" | 355.000
| align="right"  valign="bottom" | 473.000
| align="right"  valign="bottom" | 53.500
| align="right"  valign="bottom" | 188.000
| align="right"  valign="bottom" | 408.500
| align="right"  valign="bottom" | 661.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 501
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 501
| align="right"  valign="bottom" | 2.437.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.437.000
Zeile 469: Zeile 277:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2013
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.01.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.01.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 40
| align="right"  valign="bottom" | 338.000
| align="right"  valign="bottom" | 54.500
| align="right"  valign="bottom" | 392.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 541
| align="right"  valign="bottom" | 2.775.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.516.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.291.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.01.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.01.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 35
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 75
| align="right"  valign="bottom" | 120.500
| align="right"  valign="bottom" | 458.500
| align="right"  valign="bottom" | 167.000
| align="right"  valign="bottom" | 221.500
| align="right"  valign="bottom" | 287.500
| align="right"  valign="bottom" | 680.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 576
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 576
| align="right"  valign="bottom" | 2.895.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.895.500
Zeile 493: Zeile 289:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2013
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.02.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.02.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 45
| align="right"  valign="bottom" | 339.500
| align="right"  valign="bottom" | 308.000
| align="right"  valign="bottom" | 647.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 621
| align="right"  valign="bottom" | 3.235.000
| align="right"  valign="bottom" | 1.991.500
| align="right"  valign="bottom" | 5.226.500
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.02.2013
| align="right"  valign="bottom" | 28.02.2013
| align="right"  valign="bottom" | 28.02.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 83
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 128
| align="right"  valign="bottom" | 620.000
| align="right"  valign="bottom" | 959.500
| align="right"  valign="bottom" | 572.500
| align="right"  valign="bottom" | 880.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.192.500
| align="right"  valign="bottom" | 1.840.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 704
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 704
| align="right"  valign="bottom" | 3.855.000
| align="right"  valign="bottom" | 3.855.000
Zeile 517: Zeile 301:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2013
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.03.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.03.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 9.000
| align="right"  valign="bottom" | 13.000
| align="right"  valign="bottom" | 22.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 708
| align="right"  valign="bottom" | 3.864.000
| align="right"  valign="bottom" | 2.577.000
| align="right"  valign="bottom" | 6.441.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.03.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2013
| align="right"  valign="bottom" | 31.03.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right"  valign="bottom" | 37.500
| align="right"  valign="bottom" | 46.500
| align="right"  valign="bottom" | 4.500
| align="right"  valign="bottom" | 17.500
| align="right"  valign="bottom" | 42.000
| align="right"  valign="bottom" | 64.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 713
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 713
| align="right"  valign="bottom" | 3.901.500
| align="right"  valign="bottom" | 3.901.500
Zeile 541: Zeile 313:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2013
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.04.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.04.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right"  valign="bottom" | 1.000
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 1.000
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 714
| align="right"  valign="bottom" | 3.902.500
| align="right"  valign="bottom" | 2.581.500
| align="right"  valign="bottom" | 6.484.000
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 16.04.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2013
| align="right"  valign="bottom" | 30.04.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 3
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right"  valign="bottom" | 10.500
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 10.500
| align="right"  valign="bottom" | 11.500
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 717
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 717
| align="right"  valign="bottom" | 3.913.000
| align="right"  valign="bottom" | 3.913.000
Zeile 565: Zeile 325:
|- style="font-size:11pt"
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2013
| align="right" height="15"  valign="bottom" | 01.05.2013
| align="right"  valign="bottom" | 15.05.2013
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right"  valign="bottom" | 3.000
| align="right"  valign="bottom" | 0
| align="right"  valign="bottom" | 3.000
