Datenabruf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NORICHEDITOR__ | __NORICHEDITOR__ | ||
{| style="width: 600px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="width: 600px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
{{#data: demo|c3,c1,c2|Datentemplate|1=c1|||||}} | {{#data: demo|c3,c1,c2|Datentemplate|1=c1|||||}} | ||
|} | |} | ||
<data table="demo" columns="c1,c1,c3,c4"> | |||
<head> | |||
! c1 | |||
! c2 | |||
! c3 | |||
! c4 | |||
</head> | |||
</data> | |||
{{#urlget:DataTableId}} | {{#urlget:DataTableId}} | ||
Version vom 1. April 2012, 18:13 Uhr
__NORICHEDITOR__
{{#data: demo|c3,c1,c2|Datentemplate|1=c1|||||}}<head> ! c1 ! c2 ! c3 ! c4 </head>
{{#urlget:DataTableId}}