Datentabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „__NORICHEDITOR__“ |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NORICHEDITOR__ | __NORICHEDITOR__ | ||
<datatable table="demo"> | |||
<head> | |||
! Page | |||
! Rating | |||
! Type | |||
</head> | |||
{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | |||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | |||
</datatable> | |||
Version vom 1. April 2012, 18:18 Uhr
__NORICHEDITOR__
<datatable table="demo">
<head>
! Page
! Rating
! Type
</head>
Datentabellen|interesting page|extension description
Manual|very interesting page|manual page
</datatable>