Datentabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | [[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | ||
</datatable> | </datatable> | ||
<data table=demo> | |||
<head> | |||
! Page | |||
! Rating | |||
! Type | |||
</head> | |||
{{FULLPAGENAME}}|interesting page|extension description | |||
[[MW:Manual:Contents|Manual]]|very interesting page|manual page | |||
</data> | |||
Version vom 1. April 2012, 18:34 Uhr
__NORICHEDITOR__
<datatable table=demo>
<head>
! Page
! Rating
! Type
</head>
Datentabellen|interesting page|extension description
Manual|very interesting page|manual page
</datatable>
<head> ! Page ! Rating ! Type </head> Datentabellen|interesting page|extension description Manual|very interesting page|manual page